Н-31Стан дороги Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка
Дорога Н-31 за оцінками водіїв у застосунку RoadWatch UA. Загалом 10 ділянок і 11 звітів; у середньому дорога у хорошому стані.
Офіційна назва: Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка
4.7 ★середня оцінка з 5
11звітів водіїв
10ділянок
8у хорошому стані
Хороший станПотребує увагиКритичний станНемає даних
Ділянки дороги Н-31
| Ділянка | Стан | Оцінка | Звітів |
|---|---|---|---|
| Дніпро — Слобожанське | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Дніпро — Слобожанське | Немає даних | — | — |
| Дніпро — Слобожанське | Хороший стан | 4.0 ★ | 2 |
| Клешнівка — Дніпро | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Іванівка — Гречане | Хороший стан | 5.0 ★ | 2 |
| Петриківка — Царичанка | Хороший стан | 4.2 ★ | 2 |
| Царичанка — Івано-Яризівка | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Царичанка — Чумаки | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Пасічники — Полтава | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Чумаки — Решетилівка | Немає даних | — | — |
Останній звіт від водія: 2026-07-31.
Проїхали цією дорогою? Додайте оцінку — вона одразу з'явиться на карті для інших водіїв.