М-30Стан дороги Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине
Дорога М-30 за оцінками водіїв у застосунку RoadWatch UA. Загалом 33 ділянки і 45 звітів; у середньому дорога у хорошому стані.
Офіційна назва: М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький)
4.5 ★середня оцінка з 5
45звітів водіїв
33ділянки
22у хорошому стані
Хороший станПотребує увагиКритичний станНемає даних
Ділянки дороги М-30
| Ділянка | Стан | Оцінка | Звітів |
|---|---|---|---|
| Ізварине — Зразкове | Немає даних | — | — |
| Зразкове — Дебальцеве | Немає даних | — | — |
| Дебальцеве — Василівка | Немає даних | — | — |
| Василівка — Карлівка | Немає даних | — | — |
| Мемрик — Карлівка | Немає даних | — | — |
| Леонтовичі — Мемрик | Немає даних | — | — |
| Андронівка — Леонтовичі | Немає даних | — | — |
| Павлоград — Андронівка | Немає даних | — | — |
| Дніпро — Павлоград | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Дніпро — Дослідне | Немає даних | — | — |
| Одарівка — Дніпро | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Божедарівка — Одарівка | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Олександрія — Божедарівка | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Кропивницький — Олександрія | Хороший стан | 4.2 ★ | 4 |
| Кропивницький — Созонівка | Хороший стан | 4.0 ★ | 1 |
| Березівка — Кропивницький | Хороший стан | 4.0 ★ | 1 |
| Умань — Березівка | Хороший стан | 4.8 ★ | 2 |
| Умань — Трубочка | Хороший стан | 4.6 ★ | 4 |
| Трубочка — Вінниця | Хороший стан | 5.0 ★ | 2 |
| Вінниця — Щітки | Хороший стан | 5.0 ★ | 2 |
| Вінниця — Ялинівка | Хороший стан | 4.3 ★ | 7 |
| Ялинівка — Хмельницький | Хороший стан | 5.0 ★ | 3 |
| Хмельницький — Мацьківці | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Хмельницький — Лозова | Хороший стан | 5.0 ★ | 2 |
| Лозова — Тернопіль | Хороший стан | 4.6 ★ | 2 |
| Тернопіль — Підгороднє | Хороший стан | 4.0 ★ | 1 |
| Тернопіль — Городище | Немає даних | — | — |
| Бережани — Тернопіль | Хороший стан | 4.0 ★ | 2 |
| Кутці — Бережани | Хороший стан | 4.6 ★ | 2 |
| Кутці — Вербилівці | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Межигаї — Вербилівці | Хороший стан | 4.0 ★ | 1 |
| Жидачів — Межигаї | Хороший стан | 5.0 ★ | 1 |
| Жидачів — Дрогобич | Потребує уваги | 3.5 ★ | 2 |
Останній звіт від водія: 2026-08-04.
Проїхали цією дорогою? Додайте оцінку — вона одразу з'явиться на карті для інших водіїв.